İçeriğe geç
$ 50.23 ▲%0.06 € 55.98 ▼%0.71 £ 67.04 ▼%0.80 🪙 6,468 ▼%0.79 ₿ 3.69M ▼%1.15
Güncel Aydın

Canlı Borsa

Seans Kapalı Son güncelleme: 18:15 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
50,2287 ₺ +0,02%
Euro / TL
55,7536 ₺ -0,61%
Sterlin / TL
66,7086 ₺ -0,43%
Gram Altın
6.495,25 ₺ -0,18%
Ons Altın
$4.022,10 -0,20%
Ons Gümüş
$52,29 +2,07%
Brent Petrol
$93,14 +1,80%

Piyasa Isı Haritası

İnşaat+0,06%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 16,40 -1,32% 16,34 16,72 340,70 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 209,70 -1,41% 208,60 213,00 65,74 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 27,56 -1,99% 27,30 28,50 71,03 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 45,74 +0,62% 44,98 45,98 136,73 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 70,65 -0,07% 69,90 71,30 5,78 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,29 -0,87% 2,28 2,33 13,71 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 2,90 -2,03% 2,88 3,00 90,56 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 70,45 +2,18% 68,40 71,75 425,19 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 102,40 -2,20% 102,10 105,90 348,02 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,66 +0,70% 8,57 8,73 60,43 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 24,50 +0,57% 24,22 26,78 37,71 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 93,65 -1,37% 93,50 95,95 46,34 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 21,70 -1,45% 21,48 22,44 57,19 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 68,95 -2,27% 68,80 71,35 96,65 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 343,50 +1,93% 338,25 347,75 9,29 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 161,60 +2,86% 157,10 164,90 6,71 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 265,75 +3,91% 255,00 268,25 370,91 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 36,26 +0,61% 35,84 36,80 17,28 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 377,25 -1,05% 376,50 385,50 3,87 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,15 -3,36% 1,15 1,20 72,09 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 69,45 -1,84% 69,30 71,15 4,90 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 640,00 -2,29% 636,00 658,00 1,04 Mr
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 2,00 +5,26% 1,91 2,06 533,36 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 0,98 +1,03% 0,95 1,00 211,10 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 76,25 +2,14% 74,20 76,40 276,14 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 41,90 -0,80% 41,80 42,78 180,24 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.306,00 -2,03% 1.303,00 1.348,00 34,84 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 15,30 -4,91% 15,16 16,09 544,56 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 124,80 -3,85% 124,70 130,80 260,99 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 16,87 -3,10% 16,86 17,49 338,96 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 18,39 +0,05% 18,15 18,60 1,15 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 118,40 -0,50% 117,30 120,10 337,54 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 81,05 +0,06% 79,60 81,90 751,99 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 31,60 -2,83% 31,46 33,10 6,06 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 36,14 -9,97% 36,14 38,70 1,42 Mr
FENER Fenerbahçe Spor 2,03 -1,93% 2,02 2,10 59,98 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 73,50 -3,16% 73,30 76,20 1,16 Mr
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 154,60 -0,51% 151,90 155,40 4,15 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 4,35 -1,36% 4,30 4,53 181,99 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,71 -2,74% 0,71 0,74 62,06 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 281,25 -2,34% 281,25 294,50 1,08 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 19,22 -0,36% 19,16 19,61 45,92 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 43,20 -1,23% 42,90 43,90 482,07 Mn
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 1,67 -2,34% 1,66 1,73 193,98 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 13,61 -0,37% 13,52 13,80 3,77 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 51,05 -2,30% 50,75 52,80 70,94 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 18,75 -0,42% 18,66 19,29 8,19 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 27,44 -1,86% 27,38 28,14 89,60 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 4,22 -6,64% 4,19 4,57 28,15 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 203,90 -1,02% 201,60 207,10 8,07 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,17 -9,96% 2,17 2,17 4,13 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 2.950,00 -3,75% 2.947,50 3.120,00 40,46 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 37,98 +0,85% 37,26 38,62 1,62 Mr
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 11,44 -0,69% 11,32 11,66 11,99 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 122,70 -0,89% 122,60 126,30 32,78 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 5,80 +3,02% 5,64 6,09 160,48 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 34,74 +0,75% 34,62 35,50 264,78 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 476,00 -3,05% 474,50 491,25 954,02 Mn
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 23,70 -1,99% 23,62 24,50 200,12 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 437,00 +0,29% 426,00 443,25 185,14 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 4,75 +6,74% 4,44 4,75 239,16 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 318,00 +3,25% 308,00 318,50 156,97 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 19,28 -1,63% 19,27 19,85 189,02 Mn
PETKM Petkim Enerji 16,60 +0,12% 16,59 17,07 1,28 Mr
PGSUS Pegasus Ulaştırma 154,80 +0,26% 153,10 157,80 1,89 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 2,63 -1,13% 2,60 2,70 30,23 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 86,15 -1,32% 85,75 87,65 1,98 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 1,56 -1,89% 1,56 1,61 2,15 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 11,53 -1,62% 11,36 11,89 43,70 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 87,70 +9,97% 79,00 87,70 637,69 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 35,24 -1,34% 35,24 36,34 1,43 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 3,77 -1,05% 3,75 3,86 225,76 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 4,17 +0,24% 4,14 4,31 60,54 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 45,96 -3,61% 45,86 47,96 395,55 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 195,00 -2,01% 193,90 201,40 74,69 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 14,74 -1,47% 14,50 15,08 30,37 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 299,75 -0,75% 298,75 306,75 692,23 Mn
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 94,60 -3,22% 94,60 98,05 1,38 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 314,75 +0,32% 310,75 318,25 9,90 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 199,70 +6,56% 187,40 203,70 758,65 Mn
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 49,10 -2,00% 48,74 51,25 16,41 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 232,60 -3,41% 231,70 242,10 681,76 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 87,60 +0,63% 86,10 88,35 84,92 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 10,54 +0,86% 10,35 10,64 132,40 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,75 0,00% 0,74 0,75 28,76 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 49,40 -2,08% 49,04 50,80 898,49 Mn
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 368,00 -0,54% 366,00 375,25 23,06 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 2,10 -1,87% 2,09 2,30 788,22 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 350,00 +5,66% 334,75 352,25 11,14 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 3,24 -3,86% 3,20 3,39 789,11 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 74,45 -3,00% 74,30 77,20 289,68 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 32,70 -2,33% 32,62 33,68 1,06 Mr
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 3,41 -2,29% 3,41 3,53 18,88 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 12,83 -1,31% 12,75 13,10 59,46 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 27,30 -2,50% 27,00 28,46 327,29 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 38,40 -0,21% 37,96 38,72 5,77 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 1,34 0,00% 1,33 1,38 36,57 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM