Canlı Borsa
Seans Kapalı
Son güncelleme: 18:15
Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 100
13.313,11
▲ +0,22%
+28,69 puan
Gün içi aralık
12.895,8113.346,10
BIST 30
16.357,05
▲ +1,08%
BIST Bankacılık
16.701,37
▲ +1,80%
BIST Sınai
17.887,71
▼ -1,36%
BIST Holding
12.787,87
▼ -1,93%
BIST Ulaştırma
33.871,67
▲ +2,23%
BIST Teknoloji
41.421,47
▲ +0,02%
BIST Gıda
14.109,17
▼ -2,42%
BIST Elektrik
658,56
▼ -4,29%
Hisse Hareketleri
TUKASTukaş
2,02
+9,78%
MAVIMavi Giyim
37,44
+7,03%
ASTORAstor Enerji
261,50
+5,44%
ANHYTAnadolu Hayat
103,20
+5,31%
ISGYOİş GYO
24,16
+4,32%
VAKBNVakıfbank
34,26
+3,50%
KCHOLKoç Holding
221,80
+3,31%
BIMASBİM Mağazalar
432,25
+2,98%
THYAOTürk Hava Yolları
293,50
+2,80%
SAHOLSabancı Holding
90,50
+2,78%
AKFYEAkfen Yenilenebilir
3,50
-84,09%
MAGENMargün Enerji
24,52
-9,99%
BTCIMBatıçim
2,62
-9,97%
MIATKMia Teknoloji
22,78
-9,96%
SELECSelçuk Ecza
191,70
-9,96%
SMRTGSmart Güneş
5,43
-9,95%
GENILGen İlaç
7,35
-9,93%
BJKASBeşiktaş
1,73
-9,90%
KONTRKontrolmatik
2,56
-9,86%
CANTEÇan2 Termik
1,12
-8,94%
THYAOTürk Hava Yolları
293,50
15,08 Mr ₺ +2,80%
15,08 Mr ₺ +2,80%
TUPRSTüpraş
411,75
14,41 Mr ₺ -1,32%
14,41 Mr ₺ -1,32%
AKBNKAkbank
72,40
13,78 Mr ₺ +2,40%
13,78 Mr ₺ +2,40%
ASELSAselsan
377,50
12,42 Mr ₺ +1,27%
12,42 Mr ₺ +1,27%
YKBNKYapı Kredi
36,56
11,69 Mr ₺ +0,88%
11,69 Mr ₺ +0,88%
ASTORAstor Enerji
261,50
10,75 Mr ₺ +5,44%
10,75 Mr ₺ +5,44%
ISCTRİş Bankası
13,54
8,35 Mr ₺ +2,11%
8,35 Mr ₺ +2,11%
KCHOLKoç Holding
221,80
7,23 Mr ₺ +3,31%
7,23 Mr ₺ +3,31%
SASASASA Polyester
2,31
7,03 Mr ₺ -1,70%
7,03 Mr ₺ -1,70%
BIMASBİM Mağazalar
432,25
6,33 Mr ₺ +2,98%
6,33 Mr ₺ +2,98%
Döviz & Emtia
Dolar / TL
48,7969 ₺
+0,08%
Euro / TL
56,0081 ₺
+0,01%
Sterlin / TL
65,2642 ₺
-0,09%
Gram Altın
6.878,18 ₺
-0,84%
Ons Altın
$4.384,20
-0,92%
Ons Gümüş
$66,61
-0,80%
Brent Petrol
$100,35
-3,39%
Piyasa Isı Haritası
Ulaştırma+2,12%
Perakende & Gıda+2,09%
Metal & Madencilik+1,82%
İnşaat+1,17%
Gayrimenkul & Sigorta+1,04%
Bankacılık+0,83%
Holding+0,37%
Otomotiv & Dayanıklı-1,51%
Teknoloji & İletişim-2,16%
Kimya & Sanayi-2,34%
Spor-3,39%
Sağlık-5,66%
Tüm Hisseler (97)
| Kod | Şirket | Sektör | Son | Değişim | Gün Düşük | Gün Yüksek | Hacim (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | Anadolu Efes | Perakende & Gıda | 19,13 | +1,81% | 18,28 | 19,16 | 719,02 Mn |
| AGESA | Agesa Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 243,10 | +1,08% | 233,80 | 243,20 | 49,97 Mn |
| AGHOL | Anadolu Grubu | Holding | 34,14 | +0,23% | 32,76 | 34,20 | 148,85 Mn |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz | Enerji | 42,00 | +0,57% | 40,00 | 42,38 | 323,92 Mn |
| AKBNK | Akbank | Bankacılık | 72,40 | +2,40% | 69,70 | 72,55 | 13,78 Mr |
| AKFGY | Akfen GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 2,40 | -2,44% | 2,32 | 2,46 | 86,98 Mn |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir | Enerji | 3,50 | -84,09% | 3,31 | 3,85 | 222,99 Mn |
| AKSEN | Aksa Enerji | Enerji | 65,80 | +0,23% | 62,85 | 66,70 | 586,47 Mn |
| ALARK | Alarko Holding | Holding | 107,80 | 0,00% | 104,20 | 108,60 | 649,99 Mn |
| ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 8,56 | -1,83% | 8,39 | 8,70 | 116,47 Mn |
| ALFAS | Alfa Solar | Enerji | 33,00 | -1,67% | 31,52 | 33,84 | 69,73 Mn |
| ANHYT | Anadolu Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 103,20 | +5,31% | 98,80 | 103,20 | 341,05 Mn |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 26,44 | -2,44% | 25,72 | 27,06 | 117,30 Mn |
| ARCLK | Arçelik | Otomotiv & Dayanıklı | 87,15 | 0,00% | 84,45 | 87,35 | 174,78 Mn |
| ASELS | Aselsan | Teknoloji & İletişim | 377,50 | +1,27% | 364,00 | 381,75 | 12,42 Mr |
| ASTOR | Astor Enerji | Enerji | 261,50 | +5,44% | 243,00 | 263,75 | 10,75 Mr |
| AYGAZ | Aygaz | Enerji | 312,00 | -3,78% | 308,25 | 324,50 | 477,42 Mn |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | Enerji | 41,68 | +0,14% | 39,54 | 43,50 | 18,88 Mn |
| BIMAS | BİM Mağazalar | Perakende & Gıda | 432,25 | +2,98% | 410,75 | 433,50 | 6,33 Mr |
| BJKAS | Beşiktaş | Spor | 1,73 | -9,90% | 1,73 | 1,73 | 30,65 Mn |
| BRISA | Brisa | Kimya & Sanayi | 71,35 | -2,79% | 69,55 | 73,20 | 19,37 Mn |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal & Madencilik | 658,00 | +0,38% | 635,50 | 662,00 | 939,95 Mn |
| BTCIM | Batıçim | Kimya & Sanayi | 2,62 | -9,97% | 2,62 | 2,77 | 238,40 Mn |
| CANTE | Çan2 Termik | Enerji | 1,12 | -8,94% | 1,11 | 1,22 | 588,26 Mn |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | Perakende & Gıda | 80,15 | +0,19% | 77,95 | 81,00 | 361,44 Mn |
| CIMSA | Çimsa | Kimya & Sanayi | 41,72 | +0,97% | 40,46 | 42,16 | 342,54 Mn |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | Ulaştırma | 1.419,00 | +2,45% | 1.349,00 | 1.419,00 | 56,25 Mn |
| CWENE | CW Enerji | Enerji | 23,12 | -3,18% | 22,02 | 23,78 | 659,93 Mn |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv & Dayanıklı | 154,60 | 0,00% | 149,60 | 154,90 | 155,83 Mn |
| DOHOL | Doğan Holding | Holding | 19,90 | -1,49% | 19,42 | 20,26 | 301,36 Mn |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 19,16 | +0,79% | 18,47 | 19,34 | 3,14 Mr |
| ENJSA | Enerjisa | Enerji | 108,70 | +0,65% | 104,30 | 109,50 | 380,92 Mn |
| ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 86,35 | +1,17% | 83,30 | 86,70 | 1,48 Mr |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal & Madencilik | 37,30 | +2,42% | 35,46 | 37,36 | 5,99 Mr |
| EUPWR | Europower Enerji | Enerji | 64,05 | +2,73% | 57,05 | 65,65 | 2,12 Mr |
| FENER | Fenerbahçe | Spor | 2,58 | -0,39% | 2,57 | 2,65 | 243,58 Mn |
| FROTO | Ford Otosan | Otomotiv & Dayanıklı | 77,60 | +2,11% | 75,00 | 77,85 | 1,89 Mr |
| GARAN | Garanti BBVA | Bankacılık | 132,90 | +2,31% | 128,30 | 133,00 | 5,22 Mr |
| GENIL | Gen İlaç | Sağlık | 7,35 | -9,93% | 7,35 | 7,80 | 129,99 Mn |
| GSRAY | Galatasaray | Spor | 0,92 | -2,13% | 0,88 | 0,94 | 181,26 Mn |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya & Sanayi | 443,00 | -0,11% | 423,25 | 444,50 | 1,82 Mr |
| GWIND | Galata Wind | Enerji | 20,84 | -2,98% | 20,32 | 21,38 | 70,30 Mn |
| HALKB | Halkbank | Bankacılık | 47,18 | +1,42% | 46,44 | 48,32 | 2,26 Mr |
| HEKTS | Hektaş | Kimya & Sanayi | 2,28 | -2,56% | 2,26 | 2,34 | 691,14 Mn |
| ISCTR | İş Bankası | Bankacılık | 13,54 | +2,11% | 13,07 | 13,57 | 8,35 Mr |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal & Madencilik | 62,70 | +1,70% | 58,50 | 63,90 | 210,71 Mn |
| ISGYO | İş GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 24,16 | +4,32% | 22,04 | 24,98 | 80,19 Mn |
| ISMEN | İş Yatırım | Holding | 33,68 | 0,00% | 32,92 | 34,04 | 238,61 Mn |
| KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji & İletişim | 6,07 | -1,94% | 5,96 | 6,76 | 130,06 Mn |
| KCHOL | Koç Holding | Holding | 221,80 | +3,31% | 211,10 | 222,10 | 7,23 Mr |
| KONTR | Kontrolmatik | Enerji | 2,56 | -9,86% | 2,56 | 2,56 | 14,15 Mn |
| KONYA | Konya Çimento | Kimya & Sanayi | 3.577,50 | -7,14% | 3.467,50 | 3.890,00 | 144,97 Mn |
| KRDMD | Kardemir | Metal & Madencilik | 45,24 | +2,77% | 42,84 | 45,80 | 2,14 Mr |
| LKMNH | Lokman Hekim | Sağlık | 12,16 | -2,56% | 11,88 | 12,49 | 23,60 Mn |
| LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji & İletişim | 139,10 | -3,07% | 135,20 | 143,50 | 109,36 Mn |
| MAGEN | Margün Enerji | Enerji | 24,52 | -9,99% | 24,52 | 24,52 | 229,68 Mn |
| MAVI | Mavi Giyim | Perakende & Gıda | 37,44 | +7,03% | 35,14 | 37,78 | 675,97 Mn |
| MGROS | Migros | Perakende & Gıda | 539,00 | +2,67% | 517,00 | 545,00 | 2,08 Mr |
| MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji & İletişim | 22,78 | -9,96% | 22,78 | 22,78 | 35,98 Mn |
| MPARK | MLP Sağlık | Sağlık | 436,00 | -0,17% | 428,00 | 439,00 | 261,93 Mn |
| ODAS | Odaş Elektrik | Enerji | 6,62 | -2,22% | 6,22 | 6,76 | 377,25 Mn |
| OTKAR | Otokar | Otomotiv & Dayanıklı | 301,25 | -1,15% | 292,25 | 304,50 | 88,42 Mn |
| OYAKC | Oyak Çimento | Kimya & Sanayi | 20,32 | +0,59% | 19,50 | 20,38 | 330,88 Mn |
| PETKM | Petkim | Enerji | 21,26 | -0,84% | 20,58 | 21,74 | 1,78 Mr |
| PGSUS | Pegasus | Ulaştırma | 151,00 | +2,30% | 145,30 | 151,20 | 1,77 Mr |
| REEDR | Reeder | Teknoloji & İletişim | 4,28 | -7,16% | 4,26 | 4,55 | 131,04 Mn |
| SAHOL | Sabancı Holding | Holding | 90,50 | +2,78% | 86,55 | 90,65 | 4,44 Mr |
| SASA | SASA Polyester | Kimya & Sanayi | 2,31 | -1,70% | 2,25 | 2,36 | 7,03 Mr |
| SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji & İletişim | 17,45 | -1,08% | 16,78 | 17,70 | 131,97 Mn |
| SELEC | Selçuk Ecza | Sağlık | 191,70 | -9,96% | 191,70 | 191,70 | 1,42 Mn |
| SISE | Şişecam | Kimya & Sanayi | 40,28 | +1,67% | 38,68 | 40,50 | 2,33 Mr |
| SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 5,91 | -3,11% | 5,80 | 6,06 | 688,57 Mn |
| SMRTG | Smart Güneş | Enerji | 5,43 | -9,95% | 5,43 | 5,43 | 14,84 Mn |
| SOKM | Şok Marketler | Perakende & Gıda | 58,40 | -0,68% | 56,35 | 58,80 | 165,17 Mn |
| TABGD | TAB Gıda | Perakende & Gıda | 226,70 | -1,43% | 224,00 | 231,00 | 133,99 Mn |
| TATGD | Tat Gıda | Perakende & Gıda | 16,40 | -1,03% | 15,86 | 16,68 | 28,40 Mn |
| TAVHL | TAV Havalimanları | Ulaştırma | 278,75 | +0,90% | 265,00 | 279,50 | 1,55 Mr |
| TCELL | Turkcell | Teknoloji & İletişim | 99,70 | +2,57% | 95,70 | 99,80 | 2,56 Mr |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 293,50 | +2,80% | 282,50 | 294,00 | 15,08 Mr |
| TKFEN | Tekfen Holding | Holding | 239,30 | -2,25% | 228,00 | 253,50 | 1,59 Mr |
| TMSN | Tümosan | Otomotiv & Dayanıklı | 64,00 | -3,83% | 61,20 | 67,40 | 60,51 Mn |
| TOASO | Tofaş | Otomotiv & Dayanıklı | 285,25 | +0,26% | 276,00 | 286,00 | 936,99 Mn |
| TRGYO | Torunlar GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 92,90 | +1,20% | 89,20 | 93,10 | 127,84 Mn |
| TSKB | TSKB | Bankacılık | 10,85 | -0,18% | 10,56 | 10,96 | 222,06 Mn |
| TSPOR | Trabzonspor | Spor | 0,87 | -1,14% | 0,84 | 0,93 | 295,74 Mn |
| TTKOM | Türk Telekom | Teknoloji & İletişim | 53,55 | +2,10% | 51,85 | 53,70 | 1,79 Mr |
| TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv & Dayanıklı | 408,25 | -4,45% | 406,00 | 427,25 | 74,18 Mn |
| TUKAS | Tukaş | Perakende & Gıda | 2,02 | +9,78% | 1,73 | 2,02 | 541,64 Mn |
| TUPRS | Tüpraş | Enerji | 411,75 | -1,32% | 402,00 | 424,25 | 14,41 Mr |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 6,17 | +0,49% | 5,93 | 6,18 | 753,73 Mn |
| ULKER | Ülker | Perakende & Gıda | 87,10 | -0,46% | 84,80 | 88,90 | 589,61 Mn |
| VAKBN | Vakıfbank | Bankacılık | 34,26 | +3,50% | 32,70 | 34,56 | 2,60 Mr |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | Otomotiv & Dayanıklı | 5,02 | -2,33% | 4,90 | 5,14 | 57,81 Mn |
| VESTL | Vestel | Otomotiv & Dayanıklı | 22,34 | -4,20% | 21,86 | 23,24 | 219,58 Mn |
| YEOTK | YEO Teknoloji | Enerji | 29,76 | -0,60% | 27,56 | 30,76 | 809,94 Mn |
| YKBNK | Yapı Kredi | Bankacılık | 36,56 | +0,88% | 35,44 | 36,66 | 11,69 Mr |
| ZOREN | Zorlu Enerji | Enerji | 2,22 | -3,06% | 2,11 | 2,30 | 143,11 Mn |
Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.